Mercedes

Mercedes
 
Marcar: Mercedes-Benz
Código do Produto: mercedes
Preço: SobConsulta
Preço sem impostos ou taxas: SobConsulta

Model    - Pot. Original  - Pot. Modificado - Bin. Original - Bin. Modificado
Mercedes 211 CI] 109 10904 139cv 27onm 32onm
Mercedes 220 (IJ1 109 10904 13904 27onm 32onm
Mercedes 220 CI] 129 129cv 159cv 3(Dnm 35onm
Mercedes 220 CI] 82 82cv 112cv 2(Dnm 25onm
Mercedes 270 CI] 156 15604 18604 33onm 38onm
Mercedes 290 TD 122 12204 14704 28onm 33onm
Mercedes 3% CI] 82 82cv 10704 2(Dnm 25onm
Mercedes 413 2.2 CDI 129 12904 15604 3(!)nm 352nm
Mercedes A 2(1) CDI 1-I) 14004 17004 3(Dnm 35onm
Mercedes A 2(1) T 193 19304 228cv 28onm 343nm
Mercedes A160 CDI 60 6ocv 89cv 16onm 203nm
Mercedes A160 CDI 75 75cv 10104 16onm 21onm
Mercedes A160 CDI 82 82cv 10704 18onm 23onm
MercedesA17oCDI 90 Wcv 112cv 18onm 238nm
Mercedes A170 CDI 95 95cv 12304 18onm 245nm
Mercedes A1!) CDI 109 10904 13904 25onm 3(Dnm
Mercedes B 180 CDI 109 10904 139cv 25onm 3(Dnm
Mercedes B 2(1) CDI 140 14004 17ocv 3(Dnm 35onm
Mercedes B 2(lTT 193 193cv 228cv 28onm 343nm
Mercedes C 2(1) Korrpressor 184 18404 202cv 25onm 275nm
Mercedes C160 122 Sportcoqa? 12204 13704 19onm 21onm
Mercedes C1w Korrpressor 143 14304 15804 22onm 24onm
Mercedes C1!) Korrpressor 156 15604 17404 23onm 255nm
MercedesC2(I) 136 13604 15104 19onm 213nm
Mercedes C21!) CDI 116 11604 145cv 25onm 31onm
Mercedes C21!) CDI 122 12204 15204 27onm 32onm
Mercedes C2(I) CDI 122 Sportooq)? 12204 152cv 27onm 325nm
Mercedes C21!) CDI 136 13604 166cv 27onm 33onm
Mercedes C20) CDI bis (D 102 10204 15104 235nm 347nm
Mercedes C21!) Korrpressor 163 16304 175cv 24onm 255nm
Mercedes C21!) Korrpressor 163 16304 173cv 23onm 245nm
Mercedes C220 CDI 115 115cv 143cv 25onm 305nm
Mercedes C220 CDI 125 12504 15104 3(Dnm 347nm
Mercedes C220 CDI 150 15004 175cv 34onm 395nm
MercedesC22oCDI 15oSportoou.p? 15004 18ocv 34onm 395nm
Mercedes C220 CDI 170 17004 211104 «(Drum 455nm
Mercedes C220 CDI ab (I) 102 143cv 16504 315nm 36onm
Mercedes C22oodi 143 14304 16804 34onm 395nm
Mercedes C230 204 20404 22104 245nm 27onm
Mercedes C230 Korrpressor 192 19204 21204 26onm 29onm
Mercedes C230 Korrpressor 193 19304 22004 28onm 34onm
Mercedes C230 Sportooq)? 204 20404 22004 245nm 27onm
Mercedes C24) 170 17004 182cv 24onm 265nm
Mercedes C24) 170 17004 18204 225nm 245nm
Mercedes C250 TD 150 15004 175cv 28onm 34onm
Mercedes C270 CDI 170 17ocv 20204 37onm 483nm
MercedesC27oCDI 17oab(B 17ocv 21004 -(Drum 48onm
Mercedes C2K) 193 19304 208cv 27onm 295nm
Mercedes C2H) 231 2310/ 247cv 3(Dnm 323nm
Mercedes C2!) 231 23104 24704 3(Dnm 323nm
Mercedes C30 AMG CDI 231 23104 26104 54onm 59onm
Mercedes C32 AMG 354 35404 374cv 45onm 485nm
Mercedes C320 218 21804 23104 31onm 337nm
Mercedes C320 CDI 224 22404 254cv 41 5nm 475nm
Mercedes C320 CDI 224 22404 25904 51onm 575nm
Mercedes C350 272 27204 29704 35onm 385nm
Mercedes C350 272 27204 29704 35onm 385nm
Mercedes C36 280 28004 29404 385nm 415nm
Mercedes C43 306 30604 32104 41onm 432nm
Mercedes C55 AMG 367 36704 386cv 51onm 532nm
Mercedes CL 5(1) 388 38804 41304 53onm 57onm
Mercedes CL 51!! 306 30604 33104 45onm 49onm
Mercedes CL 55 AMG 5(1) fl)04 51004 7(!)nm 715nm
Mercedes CL 6(1) 5(1) 5(Do4 53504 Knnm 85onm
Mercedes CL 65 AMG 5m flb 51204 1morrn 102orm
Mermdes ClJ( 2m 136 13604 14804 19mm Hbnm
Mermdes ClJ( 2m CGI 170 17004 182cv 2501m 265nm
Mermda ClJ( 2m Korrpr&r 163 16304 193cv 23mm 275nm
Mermdes ClJ( 230 Korrpr$r 193 19304 22804 2K)nm 328nm
Mermdes ClJ( 240 163 163cv 1wo4 24onm 26onm
Mermdes ClJ( 270 ml 170 17004 N304 dnnm 47omm
Mermdes ClJ( 320 218 21804 23104 31mm 337nm
Mermdes ClJ( 320 218 21804 23104 31mm 337nm
Mermdes O.K 430 279 27904 fllcv 4Dnm fl5nm
Merceda ClJ( 5m 3% I504 31804 46mm 475nm
Mermdes ClJ( 55 Mm 367 36704 37904 51onm 525nm
Mermdes E 2M 136 13604 14804 19onm Hfinm
Mercedes E 4!) CDI 260 26004 29004 56onm 61mm
Mermdes E 55 Am 476 47604 4%04 7(Dnm 715nm
MermdesE2mCD1 1m bis99 10204 15104 235nm 348nm
MeruedaE2mCD1115abm 11604 165cv 25onm 36mm
MermdesE2mCD1 122abo3 12204 152cv 2701m 32onm
MermdesE22oCDl 125 bis99 12504 15104 mum 348nm
Mermdes E220 CD1 143 ab W 14304 165cv 315nm 36onm
MermdesE22oCD1 15oabo3 15004 17504 34onm 3%nm
Mermdes E240 170 17004 18204 225nm 245nm
Mermdes E270 CDI 170 17004 EHo4 37omm 483nm
Mermda B7oCDl 177abo3 17704 N704 mum 4701m
Mermdes E2m CD1 204 N404 21804 27onm 2%nm
Mermdes E290 TD 129 12904 15704 mm 365nm
Mercedes E3m TD 177 17704 Mo4 33onm 378nm
Mermdes E320 224 22404 244cv 316nm 346nm
Mermdes E320 224 2240/ 23904 31 5nm 335nm
Mermda E320 CD1 197 19704 22204 47onm 52onm
Mermdes B20 CU 205 H504 23504 %1m 57mm
Mermdes E320 CD1 ab m N404 24004 %1m 57onm
Mermdes E420 279 27904 29104 433nm 458nm
Mermdes E430 279 27904 w304 dnnm 423nm
Mermdes E430 279 27904 2910/ mim 41 5nm
Mermdes E51!) I5 I504 33104 46mm 4%nm
Mermda E55 354 354cv 36404 53mm 543nm
Mermdes G 320 215 215cv 22804 mum 317nm
Mermdes G270 CDI 156 15604 186cv dnnm 47onm
Mermdes G290 TD 120 12004 152cv 2&)nm 355nm
Mermdes G3(D TD 177 17704 Mcv 33mm 3nnm
Mermdes G4(D CDI 250 25004 2604 56onm 62onm
Mermda G5(D 296 29604 31604 456nm 486nm
MermdesAl2wCDI 190 19004 22304 44onm 51omm
Mercedes M 3m CDI 224 22404 26004 51onm 575nm
Mermdes M 3w 235 23504 24704 345nm 36onm
Mermdes M 4(D CDI 250 25004 2504 56onm 63onm
Mercedes ML 4m CDI 250 25004 2504 56mm 62onm
Mermdes M 55 N5 36704 37904 51mm 525nm
Mermda NL270 CDI 163 16304 19804 37onm 46mm
Mermdes NL320 218 21804 23204 31onm 338nm
Mermdes M430 Zn 2no4 ZEo4 39mm 425nm
Mercedes 111% 292 29204 31204 44onm 47omm
Mermdes SE TD 177 17704 Mo4 33onm 3nnm
Mermdes S320 224 22404 23704 316nm 339nm
Mermda S320 224 bt 98 22404 23704 316nm 339nm
Mermdes S320 CDI 197 19704 23304 4701m 56mm
Mermdes S320 CDI 204 N404 23404 %1m 55onm
Mermdes S350 245 245cv 25704 35onm 367nm
Mermdes Sm CDI 279 27904 $104 Knnm 422nm
Mermdes S430 279 27904 w1cv Knnm fl2nm
Mermdes S430 279 ab99 27904 w1cv Knnm Q2nm
Mermdes S430 279 bis 98 27904 w104 Knnm fl2nm
Mermdes SE!) 306 flo4 33104 46onm 4%nm
Mermdes S55 Am 612 61204 62704 7(Dnm nonm
Mercedes Sal) KB flb 515cv mm flonm
Mermdes S65 Am 612 61204 62704 1mo111 102orrn
Mermdes SL 320 224 22404 23604 315nm 33mm
Mermda SL 5m 3% I504 31604 46onm 475nm
Mermdes SL H!) 394 39404 Mo4 57onm 59onm
Mermdes SL280 204 N404 21704 2701m 29onm
Mermdes SI320 224 22404 23804 316nm 338nm
Mermdes SL5m 3% I504 33104 46onm 4%nm
Mermdes SLK 04 55 MB 360 36th 3Mo4 51mm 545nm
Mermdes SLK 2% 136 13604 148cv 19mm Hfinm
Mermdes SLK 2% Kmprssor 163 163cv 193cv 23onm 27onm
Mermdes SLK 230 Konprasor 193 19304 22304 2&)nm 33mm
Mermdes SLK 230 Konprasor 197 19704 22704 Zmnm 33mm
Mermdes SLK 32 Mfi 354 35404 374cv 45onm 481nm
Mermda SLK 320 218 21804 23804 31onm 34mm
Mermdes Sprinter 210 102 10204 14004 22mm 2fl)nm
Mermdes Sprints’ 212 122 12204 14ocv 2fl)nm 32mm
Mermdes Sprints’ 316 CDI 156 15604 182cv 33mm 3&)nm
Mermdes Vaneo 160 CDI 75 75cv 10104 16onm 21omm
MermdesVaneo 17oCU 91 91cv 118cv 1&)nm 23mm
Mermdes Viano 2.0 CDI 1% 10904 13904 27onm 32onm
Mermdes Viano 2.2 OI 1w 15004 1mo4 33onm 3&)nm
MermdesVito1%m82 flcv 11104 mum 268nm
Mermdes Vito 110 CDI 1m 10204 14ocv 25mm 32onm
Mermdes Vito 112 Q 122 12204 15104 mim 347nm
MermdesVito115m 1% 15004 1wcv 33onm 39onm
MermdesVitoII 1% CDI 88 88cv 11304 24onm 29onm
Mermdavitoll 111 CDI 109 10904 13404 27onm 32onm
MermdesVitoIl 119 190 19004 mcv 2701m Zfinm
Mermdes Vito ll 123 231 23104 246w 345nm 365nm

;