Model - Pot. Original - Pot. Modificado - Bin. Original - Bin. Modificado
Hyndai Elantra 2.0 143 143cv 152 cv 186nm 199nm
Hyndai Matrix 1.6 103 103cv 111cv 141nm 154nm
Hyndai Matrix 1.8 122 122cv 131cv 162nm 177nm
Hyundai Accent 1.3 GLS 86 86cv 93cv 118nm 13onm
Hyundai Accent 1.5 CRDI 110 11ocv 14ocv 235nm 288nm
Hyundai Accent 1.5 CRDI 82 82cv 112cv 187nm 24onm
Hyundai Atos 1.1 59 59cv 67cv 89nm 101nm
Hyundai Elantra 1.6 105 105cv 113cv 143nm 155nm
Hyundai Elantra 2.0 CRDi 112 112cv 14ocv 235nm 285nm
Hyundai Getz 1.3 82 82cv 9ocv 117nm 189nm
Hyundai Getz 1.5 CRDI 85 82cv 112cv 187nm 24onm
Hyundai Getz 1.6 105 105cv 113cv 143nm 155nm
Hyundai H - 1 2.5 CRDI 140 14ocv 17ocv 314nm 37onm
Hyundai i30 1.4 CWT 105 105cv 114cv 137nm 152nm
Hyundai i30 1.4 CWT 105 116cv 125cv 154nm 169nm
Hyundai i30 1.4 CWT 105 143cv 152cv 186nm 201nm
Hyundai i30 1.6 CRDI 1 16 116cv 148cv 255nm 315nm
Hyundai i30 1.6 CRDI 90 9ocv 122cv 235nm 195nm
Hyundai i30 2.0 CRDI 140 14ocv 172cv 305nm 365nm
Hyundai Matrix 1.5 CRDi 102 102cv 126cv 235nm 28onm
Hyundai Matrix 1.5 CRDi 82 82cv 104cv 184nm 224nm
Hyundai Santa Fe 2.0 CRDI 112 112cv 14ocv 255nm 3oonm
Hyundai Santa Fe 2.0 CRDi S145 145cv 177cv 298nm 358nm
Hyundai Santa Fe 2.0 CRDi VGT 125 125cv 152cv 285nm 34onm
Hyundai Santa Fe 2.2 CRDi 150 15ocv 18ocv 335nm 395nm
Hyundai Santa Fe 2.7 V6 173 173cv 187cv 25onm 27onm
Hyun dai Sonata 2.0 CRDI VGT 140 14ocv 172cv 305nm 365nm
Hyundai Terracan 2.9 CRD 150 15ocv 18ocv 333nm 39onm
Hyundai Terracan 2.9 CRDi 163 163cv 193cv 345nm 405nm
Hyundai Tiburon Coupe 1.6 DOHC
Hyundai Tiburon Coupe 2.0 CWT 16V 1430/ 1580/ 186nm 203nm
Hyundai Tiburon Coupe 2.7 V6 165 167cv 182cv 245nm 262nm
Hyundai Trajet 2.0 CRDI 113 113cv 14ocv 255nm 3oonm
Hyundai Trajet 2.0 GLS 140 14ocv 151cv 184nm 2oonm
Hyundai Tucson 2.0 141 141cv 156cv 184nm 204nm
Hyundai Tuc son 2.0 CRDI 112 112cv 143cv 245nm 295nm
Hyundai Tucson 2.0 CRDI 140 14ocv 17ocv 305nm 375nm
Hyundai Tucson 2.7 V6 175 175cv 189cv 241nm 261nm