Audi

Audi
 
Código do Produto: audi
Preço: SobConsulta
Preço sem impostos ou taxas: SobConsulta
Diesel

Modelo             Potência Original Potência Modificado Binário Original Binário Modificado
1.2 TDI             61cv 80cv 140Nm​ 200Nm
1.4 TDI             75cv 100cv 195Nm 245Nm
1.4 TDI             90cv 110cv 230Nm 260Nm
1.6 TDI             90cv 130cv 230Nm 270Nm
1.6 TDI             105cv 140cv 250Nm 300Nm
1.9 TDI             90cv 120cv 210Nm 290Nm
1.9 TDI             100cv 130cv 250Nm 330Nm
1.9 TDI             105cv 140cv 250Nm 340Nm
1.9 TDI             110cv 140cv 235Nm 315Nm
1.9 TDI             115cv 150cv 285Nm 345Nm
1.9 TDI             130cv 170cv 310Nm 380Nm
2.0 TDI             120cv 160cv 290Nm 360Nm
2.0 TDI             136cv 170cv 320Nm 390Nm
2.0 TDI             140cv 175cv 320Nm 390Nm
2.0 TDI CR             140cv 180cv 320Nm 400Nm
2.0 TDI             143cv 180cv 320Nm 400Nm
2.0 TDI             150cv 180cv 320Nm 400Nm
2.0 TDI             170cv 200cv 350Nm 420Nm
2.0 TDI CR             170cv 200cv 350Nm 430Nm
2.0 TDI CR             177cv 210cv 380Nm 430Nm
2.0 TDI CR             190cv 220cv 400Nm 440Nm
2.5 TDI             150cv 180cv 310Nm 380Nm
2.5 TDI             163cv 190cv 350Nm 400Nm
2.5 TDI             180cv 200cv 370Nm 420Nm
2.7 TDI             180cv 220cv 380Nm 430Nm
2.7 TDI             190cv 230cv 400Nm 460Nm
3.0 TDI             204cv 260cv 400Nm 500Nm
3.0 TDI             204cv 260cv 450Nm 520Nm
3.0 TDI             218cv 285cv 500Nm 600Nm
3.0 TDI             225cv 260cv 450Nm 520Nm
3.0 TDI             233cv 270cv 450Nm 520Nm
3.0 TDI             240cv 280cv 500Nm 580Nm
3.0 TDI             245cv 285cv 500Nm 600Nm
3.0 TDI             250cv 290cv 550Nm 630Nm
3.0 TDI             313cv 350cv 650Nm 720Nm
3.0 TDI             320cv 350cv 650Nm 720Nm
4.0 TDI             275cv 330cv 650Nm 750Nm
4.2 TDI             326cv 376cv 650Nm 800Nm
4.2 TDI             340cv 390cv 760Nm 860Nm
4.2 TDI             350cv 400cv 800Nm 880Nm
6.0 TDI             500cv 560cv 1000Nm 1150Nm
 
Gasolina
Modelo             Potência Original Potência Modificado Binário Original Binário Modificado
1.2 TFSI             85cv 120cv 160Nm 200Nm
1.2 TFSI             105cv 130cv 175Nm 215Nm
1.4 TFSI              122cv 150cv 200Nm 240Nm
1.4 TFSI              125cv 150cv 200Nm 270Nm
1.4 TFSI              185cv 210cv 250Nm 290Nm
1.8 T             150cv 180cv 210Nm 270Nm
1.8 T             163cv 190cv 225Nm 290Nm
1.8 T             180cv 210cv 235Nm 300Nm
1.8 T             190cv 220cv 240Nm 300Nm
1.8 T             210cv 240cv 270Nm 340Nm
1.8 T             225cv 250cv 280Nm 350Nm
1.8 TFSI             120cv 180cv 230Nm 300Nm
1.8 TFSI             160cv 210cv 250Nm 320Nm
1.8 TFSI             170cv 210cv 250Nm 320Nm
1.8 TFSI             180cv 210cv 250Nm 320Nm
2.0 TFSI             170cv 240cv 280Nm 350Nm
2.0 TFSI             180cv 260cv 320Nm 400Nm
2.0 TFSI             200cv 240cv 280Nm 350Nm
2.0 TFSI             211cv 260cv 350Nm 400Nm
2.0 TFSI             265cv 305cv 385Nm 450Nm
2.0 TFSI             272cv 315cv 350Nm 420Nm
2.5 TFSI             340cv 390cv 450Nm 550Nm
2.7 TFSI             265cv 312cv 400Nm 485Nm
2.7 RS4             380cv 420cv 440Nm 520Nm
3.0 TFSI             272cv 350cv 400Nm 500Nm
3.0 TFSI             290cv 350cv 420Nm 500Nm
3.0 TFSI             300cv 350cv 440Nm 500Nm
3.0 TFSI             333cv 400cv 440Nm 520Nm
4.2 RS6             450cv 500cv 560Nm 670Nm
5.0 S8             580cv 640cv 650Nm 750Nm
;