Alfa Romeu

Alfa Romeu
 
Código do Produto: alfa-romeu
Preço: SobConsulta
Preço sem impostos ou taxas: SobConsulta
Diesel

Modelo             Potência Original Potência Modificado Binário Original Binário Modificado
1.3 JTD             90cv 110cv 200Nm 240Nm
1.3 JTD             95cv 115cv 180Nm 250Nm
1.6 JTD             105cv 130cv 290Nm 350Nm
1.6 JTD             120cv 145cv 320Nm 380Nm
1.9 JTD             105cv 125cv 255Nm 285Nm
1.9 JTD             110cv 130cv 275Nm 305Nm
1.9 JTD             115cv 145cv 275Nm 325Nm
1.9 JTD             120cv 150cv 280Nm 340Nm
1.9 JTD             140cv 170cv 305Nm 370Nm
1.9 JTD             150cv 180cv 305Nm 380Nm
1.9 JTD             150cv 180cv 320Nm 380Nm
1.9 JTD             170cv 195cv 330Nm 400Nm
2.0 JTD             136cv 176cv 350Nm 400Nm
2.0 JTD             140cv 180cv 320Nm 400Nm
2.0 JTD             170cv 200cv 320Nm 400Nm
2.0 JTD             170cv 200cv 360Nm 420Nm
2.4 JTD             136cv 170cv 304Nm 360Nm
2.4 JTD             140cv 180cv 304Nm 360Nm
2.4 JTD             150cv 190cv 305Nm 370Nm
2.4 JTD             175cv 210cv 385Nm 450Nm
2.4 JTD             180cv 210cv 385Nm 450Nm
2.4 JTD             200cv 230cv 400Nm 460Nm
2.4 JTD             210cv 240cv 400Nm 480Nm
 
 
Gasolina
Modelo             Potência Original Potência Modificado Binário Original Binário Modificado
0.9 Twin Air              85cv 100cv 145Nm 190Nm
1.4 Turbo             115cv 150cv 200Nm 250Nm
1.4 Turbo             120cv 150cv 200Nm 250Nm
1.4 Turbo             155cv 170cv  230Nm 300Nm
1.4 Turbo             170cv 200cv 250Nm 300Nm
1750 TBI              200cv 235cv 320Nm 370Nm
1750 TBI              235cv 265cv 340Nm 390Nm
;